Tabla cutata T35
- Tabla cutata T35 de elevatie si de acoperis (cu canal de drenaj), cu un model la fel de interesant ca si T-18 Economic si cu crestaturi aditionale. Intareste rigiditatea constructiei si asigura un aspect reprezentativ dar auster. Deseori este utilizata la proiectarea statiilor de benzina, fiind folosita si ca suprafata de acoperire pentru silozuri, cazane de încalzire centrala precum si pentru tavane si cofrajele în care se toarna beton.
Tabla cutata T35 – preturi de lista incepand cu 15 Mai 2023 :
Pret euro/mp + TVA | Pret lei/mp cu TVA inclus | Grosime | Vopsea | Tipul otelului folosit | Zincare | Garantie |
7.6 € | 45 lei | 0,5 mm | – | ZINCAT | 200 gr/mp Z | – |
9.6 € | 57 lei | 0,6 mm | – | ZINCAT | 200 gr/mp Z | – |
11.1 € | 66 lei | 0.7 mm | – | ZINCAT | 200 gr/mp Z | – |
12.7 € | 76 lei | 0.8 mm | – | ZINCAT | 200 gr/mp Z | – |
15.6 € | 93 lei | 1 mm | – | ZINCAT | 200 gr/mp Z | – |
7.8 € | 46 lei | 0,5 mm | – | AluZinc | 185 gr/mp AZ | 25 ani |
11.8 € | 70 lei | 0.7 mm | – | AluZinc | 185 gr/mp AZ | 25 ani |
16.9 € | 101 lei | 1 mm | – | AluZinc | 185 gr/mp AZ | 25 ani |
8.4 € | 50 lei | 0,5 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 275 gr/mp Z | 10 ani |
10.9 € | 65 lei | 0,6 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 275 gr/mp Z | 10 ani |
12.7 € | 76 lei | 0,7 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 275 gr/mp Z | 10 ani |
17.6 € | 105 lei | 1 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 275 gr/mp Z | 10 ani |
8.4 € | 50 lei | 0,48 mm | 35qm | Mat 35 standard | 225 gr/mp Z | 15 ani |
8.7 € | 52 lei | 0,5 mm | 35qm | UltiMat 35 | 275 gr/mp Z | 20 ani |
9.7 € | 57 lei | 0,5 mm | 35qm | HC-Herculit | 275 gr/mp Z | 40 ani |
10.7 € | 64 lei | 0,5 mm | 35qm | ICEep – Mat Ice Crystal ZincMagneziu | 185 gr/mp ZM | 35 ani |
14.3 € | 85 lei | 0,5 mm | 35qm | Multilayer 40/ Imitatie lemn | 275 gr/mp Z | 20 ani |
19.0 € | 113 lei | 0,6 mm | 35qm | Multilayer 40/ Imitatie lemn | 275 gr/mp Z | 20 ani |
- Transportul este gratuit.
- Grosimea este cea reala, fara toleranta negativa.
- Se produce la lungimea ceruta
- Pentru cantitati mari, veti primi o reducere de pret
Specificații tehnice
Lăţimea efectivă: | 1065 mm |
Lăţimea totală: | ~1106 mm |
Lungimea foii max: | 12 000mm |
Grosimea tablei: | 0,5-1,0 mm |
Înălţimea profilului: | 34 mm |
Tabla cutata T35 poate fi folosita atat in formatul pentru acoperis cat si in formatul pentru fatada.
Culorile RAL disponibile sunt : 1002, 1014 crem, 1021, 1023 galben, 3000 rosu, 3005 visiniu, 3009 rosu rubiniu, 3009 mat, 3011 rosu, 3011 mat, 5008, 5010 albastru, 6005 verde, 6005 mat, 6009 verde inchis, 6011 verde deschis, 6029, 7016 gri antracit, 7022 gri inchis, 7024 gri, 7024 mat, 7035, 8004 caramiziu, 8004 mat, 8012 maro caramiziu, 8012 mat, 8014 maro ciocolatiu, 8017 maro inchis, 8017mat, 8019 maro mat, 8023, 9002 alb, 9005 negru, 9006 gri argintiu, 9010. Sunt disponibile si table zincate (275g/mp) sau zincate cu aluminiu (aluzinc).
Grosimile disponibile sunt: 0.45mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1mm.
Vezi instrucţiunile de montare a tablelor trapezoidale
Livrarea se face in judetele: Cluj, Bihor, Salaj, Satu-Mare, Maramures, Bistrita Nasaud, Alba, Mures, Sibiu, Brasov, Hunedoara, Arad, Timis, cat si in orice judet din Romania.
Livrarea comenzii se face in 2-10 zile, in functie de tipul otelului, grosime, culoare.





