Tabla cutata T35 eco (preturi)
Lista de preturi incepand cu Ianuarie 2019:
Pret/mp | Grosime | Vopsea | Tipul otelului folosit | Zincare | Garantie |
5,4 EUR | 0,5 mm | ZINCAT | 275 gr/mp Z | 10 ani | |
6,5 EUR | 0,6 mm | ZINCAT | 275 gr/mp Z | 10 ani | |
7,5 EUR | 0,7mm | ZINCAT | 275 gr/mp Z | 11 ani | |
8,5 EUR | 0,8 mm | ZINCAT | 275 gr/mp Z | 12 ani | |
10,3 EUR | 1 mm | ZINCAT | 275 gr/mp Z | 13 ani | |
5,4 EUR | 0,5 mm | AluZinc | 185 gr/mp AZ | 25 ani | |
8,0 EUR | 0,7 mm | AluZinc | 185 gr/mp AZ | 25 ani | |
11,4 EUR | 1 mm | AluZinc | 185 gr/mp AZ | 25 ani | |
5,4 EUR | 0,45 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 225 gr/mp Z | 10 ani |
5,7 EUR | 0,5 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 275 gr/mp Z | 10 ani |
7,4 EUR | 0,6 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 276 gr/mp Z | 11 ani |
8,4 EUR | 0,7 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 275 gr/mp Z | 10 ani |
11,5 EUR | 1 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 275 gr/mp Z | 10 ani |
5,9 EUR | 0,45 mm | 35qm | Mat 35 standard | 225 gr/mp Z | 10 ani |
6,2 EUR | 0,5 mm | 35qm | Mat 35 standard | 275 gr/mp Z | 15 ani |
6,4 EUR | 0,5 mm | 35qm | HC-Herculit | 275 gr/mp Z | 20 ani |
6,5 EUR | 0,5 mm | 35qm | Tkep – Mat 35 ZincMagneziu | 185 gr/mp ZM | 20 ani |
7,4 EUR | 0,5 mm | 35qm | ICEep – Mat Ice Crystal ZincMagneziu | 185 gr/mp ZM | 30 ani |
8,0 EUR | 0,5 mm | 50qm | PUR – Granite Storm | 275 gr/mp Z | 40 ani |
9,8 EUR | 0,5 mm | 200qm | HPS – HPS200 Ultra | 185 gr/mp AZ | 40 ani |
Pentru cantitati mari se ofera reducere din pretul de lista.
Preturile nu contin TVA. Facturarea se face la cursul de vanzare al Banca Transilvania.
Culorile RAL disponibile sunt : 1002, 1014 crem, 1021, 1023 galben, 3000 rosu, 3005 visiniu, 3009 rosu rubiniu, 3009 mat, 3011 rosu, 3011 mat, 5008, 5010 albastru, 6005 verde, 6005 mat, 6009 verde inchis, 6011 verde deschis, 6029, 7016 gri antracit, 7022 gri inchis, 7024 gri, 7024 mat, 7035, 8004 caramiziu, 8004 mat, 8012 maro caramiziu, 8012 mat, 8014 maro ciocolatiu, 8017 maro inchis, 8017mat, 8019 maro mat, 8023, 9002 alb, 9005 negru, 9006 gri argintiu, 9010. Sunt disponibile si table zincate (275g/mp) sau zincate cu aluminiu (aluzinc).
Grosimile disponibile sunt: 0.45mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1mm.
Tipuri de tabla si denumirea otelariei:
HPS200® [HPS] – TATA Steel
ICE CRYSTAL® EcoProtect® [ICep] – ThyssenKrupp Germania
PLADUR® EcoProtect® [TKep] – ThyssenKrupp Germania
PLADUR® Basic [US] – ArcelorMittal, Marcegaglia, U.S. STEEL
POLIESTER Standard [RAL] – ArcelorMittal, Marcegaglia, U.S. STEEL
Vezi gama de culori Vezi material de sarja
Livrarea se face in judetele: Cluj, Bihor, Salaj, Satu-Mare, Maramures, Bistrita Nasaud, Alba, Mures, Sibiu, Brasov, Hunedoara, Arad, Timis, cat si in oricare alt judet din Romania.
Livrarea comenzii se face in 2-10 zile, in functie de tipul otelului, grosime, culoare.