Tigla metalica Viking Kron– Preturi
Tigla metalica Viking Kron– Preturi incepand cu 21 August 2023 :
Pret/mp | Grosime | Vopsea | Tipul materialului folosit | Zincare | Garantie culoare si coroziune |
36.5 lei | 0,45 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 225 gr/mp Zinc | 10 ani |
39 lei | 0,45 mm | 35qm | Mat 35 standard | 225 gr/mp Zinc | 15 ani |
39 lei | 0,5 mm | 25qm | RAL-Poliester standard | 225-275 gr/mp Zinc | 10 ani |
40 lei | 0,5 mm | 35qm | Mat 35 standard (recomandat) | 225-275 gr/mp Zinc | 15 ani |
55 lei | 0,52 mm | 35qm | TOP Mat 35 standard (recomandat) | 275 gr/mp Zinc | 20 ani |
44.6 lei | 0,53 mm | 35qm | Mat ICE 35 – Poliuretan (recomandat) | 275 gr/mp Zinc | 30 ani |
69 lei | 0,55 mm | 50qm | PUR MAT – Poliuretan(recomandat) | 275 gr/mp Zinc | 30 ani |
80 lei | 0.5 mm | 35qm | Stejar auriu (vopsea imitatie lemn) | 275 gr/mp Zinc | 15 ani |
* Preturile contin TVA .
* Transportul este gratuit. (1-5 zile lucratoare)
* Grosimea este cea reala, fara toleranta negativa.
* Se produce la lungimea ceruta
Lungime modul: | 350 sau 400 mm |
Inaltime modul: | 15 sau 20 mm |
Inaltime profil: | 20 mm |
Latime efectiva: | 1100 mm |
Latime totala: | ~1180mm |
Greutate pe 1 m2: | 4,7 kg/m2 |
Lungimea max. recomandata a foii de tabla: | pentru modulul 350 – 5000 mm pentru modulul 400 – 5300 mm |
Lungimea min. recomandata a foii de tabla: | pentru modulul 350 – 800 mm pentru modulul 400 – 900 mm |
Panta minima admisa: | 9o |
Accesorii: | șuruburi, bureți de etanșare, rame de etanșare, piese, vopsea retuș |
Dimensiuni – KRON 350/20 | ||||
Lungime PAS (mm) | Numar PASI | Latime utila (mm) | Lungime Totala (mm) | Suprafata (mp) |
350 | 2 | 1100 | 820 | 0.90 |
350 | 3 | 1100 | 1170 | 1.29 |
350 | 4 | 1100 | 1520 | 1.67 |
350 | 5 | 1100 | 1870 | 2.06 |
350 | 6 | 1100 | 2220 | 2.44 |
350 | 7 | 1100 | 2570 | 2.83 |
350 | 8 | 1100 | 2920 | 3.21 |
350 | 9 | 1100 | 3270 | 3.60 |
350 | 10 | 1100 | 3620 | 3.98 |
350 | 11 | 1100 | 3970 | 4.37 |
350 | 12 | 1100 | 4320 | 4.75 |
350 | 13 | 1100 | 4670 | 5.14 |
350 | 14 | 1100 | 5020 | 5.52 |
Dimensiuni – KRON 400/20 | ||||
Lungime PAS (mm) | Numar PASI | Latime utila (mm) | Lungime Totala (mm) | Suprafata (mp) |
400 | 2 | 1100 | 920 | 1.01 |
400 | 3 | 1100 | 1320 | 1.45 |
400 | 4 | 1100 | 1720 | 1.89 |
400 | 5 | 1100 | 2120 | 2.33 |
400 | 6 | 1100 | 2520 | 2.77 |
400 | 7 | 1100 | 2920 | 3.21 |
400 | 8 | 1100 | 3320 | 3.65 |
400 | 9 | 1100 | 3720 | 4.09 |
400 | 10 | 1100 | 4120 | 4.53 |
400 | 11 | 1100 | 4520 | 4.97 |
400 | 12 | 1100 | 4920 | 5.41 |
400 | 13 | 1100 | 5320 | 5.85 |
400 | 14 | 1100 | 5720 | 6.29 |
SC Viking Profil SRL este compania românească ce face parte din grupul Blachy Pruszyński, cel mai mare producător de învelitori metalice şi sisteme de faţade din Polonia şi unul din cei mai mari producători la nivel European.
În România, Blachy Pruszynski produce în cele două fabrici de la Filipeştii de Pădure (PH) şi Craiova sistemele de acoperisuri Viking Pruszyński. Sub acest brand sunt comercializate pe pieţele din România şi Republica Moldova ţigle metalice ce suportă trei tipuri diferite de acoperire – poliester lucios, poliester mat structurat şi poliuretan, o paletă standard de 24 culori, calitatea superioară a materiei prime provenite de la combinate siderurgice verificate în decursul anilor de către GRUPUL PRUSZYNSKI din Polonia. De asemenea, oferta societăţii include acoperişuri din panouri prefălţuite, tablă cutată pentru faţade şi învelitori, panouri tip casetă şi sandwich, sistemul pluvial Niagara, precum şi diverse elemente de placare pentru faţade arhitecturale din oţel.
Un acoperiş înseamnă, dincolo de protecţie şi acoperire, longevitate în exploatare, o maximă etanşeizare, un aspect ce trebuie să se încadreze în aria arhitecturală a obiectivului.
Viking Pruszyński oferă soluţii complete, pe lângă sistemul de învelitori tip tiglă metalică compania oferă şi piese de finisaj şi accesorii precum: coame, dolii, pazii, frontoane, diferite elemente de îmbinare, toate acestea fiind realizate de firma noastră din aceeaşi materie primă că şi tigla metalică.